Tabulka obsahuje kurzovní lístky Burzy cenných papírů Praha a RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů.
Tabulka obsahuje kurzovní lístky Burzy cenných papírů Praha a RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů.
| Den | BCPP open | BCPP close | Změna | Objem Kč | Min. | Max. | RMS open | RMS close | Změna | Objem Kč | Min. | Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.06.96 | 287,00 | -4,33 | 28 700 | 270,00 | 270,00 | +1,00 | 2 160 | 270,00 | 270,00 | |||
| 31.05.96 | 300,00 | +0,33 | 120 000 | 267,50 | 267,50 | -8,00 | 3 210 | 267,50 | 267,50 | |||
| 30.05.96 | 299,00 | -4,77 | 74 750 | 290,00 | 290,00 | +7,00 | 12 760 | 290,00 | 290,00 | |||
| 29.05.96 | 314,00 | +4,66 | 78 500 | 263,00 | 282,00 | +6,00 | 11 426 | 263,00 | 282,00 | |||
| 28.05.96 | 300,00 | +4,89 | 78 600 | 257,00 | 257,00 | -8,00 | 16 962 | 257,00 | 257,00 | |||
| 27.05.96 | 286,00 | -4,34 | 57 200 | 278,60 | 278,60 | -1,00 | 5 572 | 278,60 | 278,60 | |||
| 24.05.96 | 299,00 | -2,92 | 59 800 | 280,00 | 280,00 | +2,00 | 5 600 | 280,00 | 280,00 | |||
| 23.05.96 | 308,00 | -4,93 | 63 448 | 282,00 | 267,80 | 0,00 | 3 285 | 267,80 | 282,00 | |||
| 22.05.96 | 324,00 | -4,98 | 16 200 | 252,60 | 292,00 | +1,00 | 24 704 | 252,60 | 292,00 | |||
| 21.05.96 | 341,00 | 0,00 | 0 | 289,50 | 268,00 | -6,00 | 6 497 | 268,00 | 289,50 | |||
| 20.05.96 | 341,00 | 0,00 | 0 | 267,20 | 295,00 | -2,00 | 14 177 | 267,20 | 295,00 | |||
| 17.05.96 | 341,00 | 0,00 | 0 | |||||||||
| 16.05.96 | 341,00 | 0,00 | 0 | |||||||||
| 15.05.96 | 341,00 | 0,00 | 0 | 294,00 | 294,00 | -10,00 | 5 880 | 294,00 | 294,00 | |||
| 14.05.96 | 341,00 | 0,00 | 0 | 324,00 | 328,00 | -9,00 | 84 760 | 324,00 | 328,00 | |||
| 13.05.96 | 341,00 | -4,74 | 39 897 | |||||||||
| 10.05.96 | 358,00 | -4,78 | 17 900 | 400,00 | 400,00 | +7,00 | 800 | 400,00 | 400,00 | |||
| 09.05.96 | 376,00 | -4,56 | 37 600 | 376,00 | 368,80 | -2,00 | 65 873 | 368,80 | 377,00 | |||
| 07.05.96 | 394,00 | -4,83 | 0 | 377,50 | 377,00 | -10,00 | 46 136 | 377,00 | 379,00 | |||
| 06.05.96 | 414,00 | -4,82 | 18 630 | 420,00 | 400,00 | +7,00 | 13 380 | 400,00 | 420,00 | |||
| 03.05.96 | 435,00 | -0,22 | 8 700 | |||||||||
| 02.05.96 | 436,00 | +4,80 | 24 852 | 371,00 | 410,00 | -5,00 | 37 000 | 371,00 | 410,00 |
Copyright © 2025. Všechna práva vyhrazena.
Zdroje dat: Burza cenných papírů Praha, a.s., RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s., NASDAQ, NYSE, XETRA, WSE a CME/CBOT. Data ze zahraničí jsou zpožděna o 20 minut. Pro nepřihlášené jsou zpožděny i kurzy z BCPP, a to o 15 min.